Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25/12/2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19’uncu Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlenmiştir.
Bu kapsamda petrol piyasasında 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) oranı esas alınarak artırılan ve 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekildedir:
| 5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ | 2026 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL) |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi | 23.245.542 – 116.227.751 |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi | 14.528.452 – 72.642.341 |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi | 6.392.518 – 31.962.622 |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi | 1.452.836 – 7.264.222 |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) | 2.886 |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) | 2.886 |
| 19’uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi | 1.278.486 – 6.392.518 |
Daha fazla bilgi ve destek için info@mapartners.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.