Alle Publikationen
Die Energiemarktregulierungsbehörde veröffentlichte im Amtsblatt Nr. 33118 vom 25.12.2025 die „Bekanntmachung über die im Jahr 2026 nach Artikel 16 des Strommarktgesetzes Nr. 6446 anwendbaren Verwaltungsgeldbußen“. Auf dieser Grundlage wurden die Verwaltungsgeldbußen nach dem Strommarktgesetz Nr. 6446 neu festgesetzt.
Die für 2026 geltenden Verwaltungsgeldbußen auf dem Strommarkt wurden um den Neubewertungssatz für 2025 von 25,49 % (fünfundzwanzig Komma neunundvierzig Prozent) erhöht und betragen:
| EINSCHLÄGIGE BESTIMMUNG DES ARTIKELS 16 DES GESETZES NR. 6446 | IM JAHR 2026 ANWENDBARE VERWALTUNGSGELDBUSSEN (TL) |
| Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe (a) | 10.325.625 |
| Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe (b) | 10.325.625 |
| Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe (c) | 10.325.625 |
| Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe (ç) | 16.521.042 |
| Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe (d) | 18.586.156 |
| Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe (e) | 20.651.325 |
| Artikel 16 Absatz 9 | 8.195 |
| Artikel 16 Absatz 9 (Höchstbetrag für natürliche Personen) | 2.509.800 |
| Artikel 16 Absatz 9 (Höchstbetrag für juristische Personen) | 25.098.000 |
Für weitere Informationen und Unterstützung erreichen Sie uns unter info@mapartners.com.tr .