Die Energiemarktregulierungsbehörde veröffentlichte im Amtsblatt Nr. 33118 vom 25.12.2025 die „Bekanntmachung über die im Jahr 2026 nach Artikel 19 des Erdölmarktgesetzes Nr. 5015 anwendbaren Verwaltungsgeldbußen“. Auf dieser Grundlage wurden die Verwaltungsgeldbußen nach dem Erdölmarktgesetz Nr. 5015 neu festgesetzt.
Die für 2026 geltenden Verwaltungsgeldbußen auf dem Erdölmarkt wurden um den Neubewertungssatz für 2025 von 25,49 % (fünfundzwanzig Komma neunundvierzig Prozent) erhöht und betragen:
| EINSCHLÄGIGE BESTIMMUNG DES ARTIKELS 19 DES GESETZES NR. 5015 | MINDEST- UND HÖCHSTBETRÄGE DER VERWALTUNGSGELDBUSSEN FÜR 2026 (TL) |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (a) | 23.245.542 – 116.227.751 |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (ç) | 14.528.452 – 72.642.341 |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (d) | 6.392.518 – 31.962.622 |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (f) | 1.452.836 – 7.264.222 |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (g) (je Tonne) | 2.886 |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (ğ) (je Kubikmeter) | 2.886 |
| Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe (ı) | 1.278.486 – 6.392.518 |
Für weitere Informationen und Unterstützung erreichen Sie uns unter info@mapartners.com.tr .