Gesetz Nr. 5346 über die Nutzung erneuerbarer Energiequellen („YEK“) zur Stromerzeugung („Erneuerbare-Energien-Gesetz“), Artikel 6, bildete die Grundlage für den im Amtsblatt Nr. 32177 vom 01.05.2023 veröffentlichten Präsidialbeschluss Nr. 7189 („CBK“), der monatliche Anpassungen der Vergütung für YEK-zertifizierte Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit Inbetriebnahme zwischen dem 01.07.2021 und dem 31.12.2030 vorsah.
Die türkische Energiebörse („EPİAŞ“) veröffentlichte am 02.12.2024 aktualisierte Vergütungen für Dezember 2024 im Rahmen des Fördermechanismus für erneuerbare Energien („YEKDEM“) sowie die Förderung inländischer Komponenten, nach Anlagentyp, wie folgt:
| Erneuerbare Erzeugungsanlage | 01.11.2024 YEKDEM-Vergütung (Kuruş/kWh) | 01.11.2024 Förderung inländischer Komponenten (Kuruş/kWh) | 01.12.2024 YEKDEM-Vergütung (Kuruş/kWh) | 01.12.2024 Förderung inländischer Komponenten (Kuruş/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Speicherwasserkraft | 258,32 | 51,67 | 259,10 | 51,83 |
| Laufwasserkraft | 242,17 | 51,67 | 242,90 | 51,83 |
| Onshore-Windenergie | 190,15 | 51,67 | 190,72 | 51,83 |
| Offshore-Windenergie | 258,32 | 68,96 | 259,10 | 69,17 |
| Geothermie | 362,41 | 51,67 | 363,50 | 51,83 |
| Deponiegas / Ressourcen aus Nebenprodukten der Altreifenverarbeitung | 190,15 | 51,67 | 190,72 | 51,83 |
| Biomethanisierung | 310,35 | 51,67 | 311,29 | 51,83 |
| Thermische Verwertung (Siedlungsabfälle, pflanzliche Altöle, landwirtschaftliche Abfälle ohne Nahrungs- oder Futterwert, Forstprodukte außer Industrieholz, Industrie- und Klärschlämme) | 242,02 | 38,70 | 242,75 | 38,82 |
| Solarenergie | 190,15 | 51,67 | 190,72 | 51,83 |
| In Wind- oder Solarstromerzeugung integrierte Stromspeicher | 224,25 | 68,96 | 224,93 | 69,17 |
| Pumpspeicherkraft | 362,41 | 68,96 | 363,50 | 69,17 |
| Wellen- oder Strömungsenergie | 242,17 | 68,96 | 242,90 | 69,17 |
Die letzte Anpassung führte gegenüber dem Vormonat zu einer Veränderung der YEKDEM-Vergütung und der Förderung inländischer Komponenten um etwa 0,30 %.
Für weitere Informationen und Unterstützung erreichen Sie uns unter info@mapartners.com.tr .